Phakathi kwemikhiqizo engu-111 eqashwe yiZhuochuang Information, imikhiqizo engu-38 ikhuphuke kulo mjikelezo, ifinyelela ku-34.23%; imikhiqizo engu-50 ihlale izinzile, ifinyelela ku-45.05%; imikhiqizo engu-23 yehle, ifinyelela ku-20.72%. Imikhiqizo emithathu ephezulu ekhuphuke kwakuyi-phthalate, i-raber accelerator, kanye ne-isopropyl alcohol, ngokunyuka okungu-6.74%, 4.40%, kanye no-3.99%, ngokulandelana; imikhiqizo emithathu ephezulu ehlile kwakuyi-DMF, i-liquid chlorine, kanye ne-propylene oxide, ngokwehla okungu-7.00%, 5.00%, 4.65%.
Amakhemikhali amakhulu akhuphuka futhi ewa ohlwini lwe-10 oluphezulu
| Cisigaba | PumkhiqizoName | Ukuqoqwa Kwentengo Indawo/Ukucaciswa Komkhiqizo | Iyunithi | Ngomhlaka-16 Septhemba | Ngomhlaka-19 Septhemba | Ukubhebhetheka | Umkhawulo % |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | Pama-hthalates | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | Rizisheshisi ze-ubber | CZ –Jiangsu
| I-Yuan/ithani | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Isinyibilikisi se-organic | Ii-sopropanol | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-BDO
| IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dumkhiqizo wokusakaza ngokwakho | PC
| I-Lotte 1100
| I-Yuan/ithani | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-BPA | Ibanga le-poly carbon eMpumalanga China | I-Yuan/ithani | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | Pi-anhydride ye-hthalic | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | Ei-thylene oxide | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-NaOH | Uketshezi – Shandong | I-Yuan/ithani
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | N-utshwala be-butyl | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-PTA
| IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-Glycerin | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dumkhiqizo wokusakaza ngokwakho | I-PET | Ama-flakes ebhodlela lamanzi e-PET ebanga le-Huadong | I-Yuan/ithani | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-Acetic acid | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dumkhiqizo wokusakaza ngokwakho | Izindwangu ze-CVC | I-T/C 65/35 32S- Shandong | I-Yuan/ithani | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dumkhiqizo wokusakaza ngokwakho | I-PPG yebhamuza eqinile | INyakatho yeShayina | I-Yuan/ithani | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dumkhiqizo wokusakaza ngokwakho | I-PPG ethambile | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-propylene oxide | IShandong | I-Yuan/ithani | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | i-chlorine ewuketshezi | IShandong | I-Yuan/ithani | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali eziyisisekelo | I-DMF | IMpumalanga yeShayina | I-Yuan/ithani | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Isikhathi sokuvala saleli thebula ngu-17:00 ngosuku olufanayo ukuze kubhekwe kuphela..
Isikhathi sokuthunyelwe: Novemba-11-2022





