I-Sodium Ethyl Xanthate
Ukucaciswa
| Inhlanganisela | Ukucaciswa |
| Ukuhlukaniswa: | Usawoti we-Sodium Organic |
| I-CasNo: | 140-90-9 |
| Ukubukeka: | i-granula ephuzi noma ephuzi-luhlaza noma impushana egeleza mahhala |
| Ubumsulwa: | 85.00% noma 90.00% Min |
| I-FreeAlkali: | 0.2%Ubukhulu |
| Umswakama nokuguquguquka: | 4.00%Ubukhulu |
| Ukufaneleka: | 12Izinyanga |
Ukupakisha
| Uhlobo | Ukupakisha | Ubuningi |
|
Isigubhu sensimbi | I-UN igunyaze inetha elingu-110kg eligcwele elivulekile lensimbi elinesikhwama se-polyethylene ngaphakathi | 134 izigubhu nge-20'FCL, 14.74MT |
| I-UN igunyaze inetha elingu-170kg eligcwele elivuliwe lensimbi elinesikhwama se-polyethylene ngaphakathiIzigubhu ezi-4 zephalethi ngalinye | 80 izigubhu 20'FCL ngayinye, 13.6MT | |
| Ibhokisi lezinkuni | I-UN igunyaze isikhwama senetha esingu-850kg ngaphakathi kwebhokisi lezinkuni eligunyazwe yi-UN kuphalethi | 20 amabhokisi 20'FCL ngamunye, 17MT |
FAQ
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona












