I-Sodium Ethyl Xanthate
Imininingwane
| Inhlanganisela | Imininingwane |
| Ukuhlukaniswa: | Usawoti We-Sodium Organic |
| Inombolo ye-Cas: | 140-90-9 |
| Ukubonakala: | i-granula ephuzi ngokuphaphathekile noma eluhlaza okotshani noma i-powder egeleza ngokukhululeka |
| Ubumsulwa: | 85.00% noma 90.00% Ubuncane |
| I-Alkali yamahhala: | 0.2%Ubuningi |
| Umswakama kanye nokungaguquguquki: | 4.00%Ubuningi |
| Ukufaneleka: | Izinyanga eziyi-12 |
Ukupakisha
| Uhlobo | Ukupakisha | Ubuningi |
|
Isigubhu sensimbi | Isigubhu sensimbi esivulekile esigcwele esingu-110kg esivunyiwe yi-UN esinesikhwama se-polyethylene ngaphakathi | Ama-drum angu-134 nge-20'FCL, 14.74MT |
| Isigubhu sensimbi esivulekile esigcwele esingu-170kg esivunyiwe yi-UN esinesikhwama se-polyethylene ngaphakathiIzigubhu ezi-4 zephalethi ngayinye | Ama-drum angu-80 nge-20'FCL, 13.6MT | |
| Ibhokisi lokhuni | Isikhwama esikhulu esivunyiwe yi-UN esingama-850kg ngaphakathi kwebhokisi lokhuni elivunyiwe yi-UN elisephalethini | Amabhokisi angu-20 nge-20'FCL, 17MT |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi












